Final Leaderboard/Scores
Gratulation Martin Kaymer
| Rang | Spieler | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamtscore | Preisgeld |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kaymer-x | -11 | 72 | 68 | 67 | 70 | 277 | $1,350,000 |
||
| 2 | Bubba Watson | -11 | 68 | 71 | 70 | 68 | 277 | $810,000 |
||
| T3 | Zach Johnson | -10 | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | $435,000 |
||
| T3 | Rory McIlroy | -10 | 71 | 68 | 67 | 72 | 278 | $435,000 |
||
| T5 | Dustin Johnson | -9 | 71 | 68 | 67 | 73 | 279 | $270,833 |
||
| T5 | Jason Dufner | -9 | 73 | 66 | 69 | 71 | 279 | $270,833 |
||
| T5 | Steve Elkington | -9 | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | $270,833 |
||
| T8 | Camilo Villegas | -8 | 71 | 71 | 70 | 68 | 280 | $210,000 |
||
| T8 | WC Liang | -8 | 72 | 71 | 64 | 73 | 280 | $210,000 |
||
| T10 | Matt Kuchar | -7 | 67 | 69 | 73 | 72 | 281 | $175,800 |
||
| T10 | Jason Day | -7 | 69 | 72 | 66 | 74 | 281 | $175,800 |
||
| T12 | Paul Casey | -6 | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | $138,050 |
||
| T12 | Simon Dyson | -6 | 71 | 71 | 68 | 72 | 282 | $138,050 |
||
| T12 | Bryce Molder | -6 | 72 | 67 | 70 | 73 | 282 | $138,050 |
||
| T12 | Phil Mickelson | -6 | 73 | 69 | 73 | 67 | 282 | $138,050 |
||
| T16 | Robert Karlsson | -5 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | $110,050 |
||
| T16 | D.A. Points | -5 | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 | $110,050 |
||
| T18 | Stewart Cink | -4 | 77 | 68 | 66 | 73 | 284 | $84,733 |
||
| T18 | Ernie Els | -4 | 68 | 74 | 69 | 73 | 284 | $84,733 |
||
| T18 | Steve Stricker | -4 | 72 | 72 | 68 | 72 | 284 | $84,733 |
||
| T18 | Charl Schwartzel | -4 | 73 | 69 | 72 | 70 | 284 | $84,733 |
||
| T18 | Nick Watney | -4 | 69 | 68 | 66 | 81 | 284 | $84,733 |
||
| T18 | Stephen Gallacher | -4 | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | $84,733 |
||
| T24 | Simon Khan | -3 | 69 | 70 | 71 | 75 | 285 | $58,600 |
||
| T24 | J.B. Holmes | -3 | 72 | 66 | 77 | 70 | 285 | $58,600 |
||
| T24 | Carl Pettersson | -3 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | $58,600 |
||
| T24 | Jim Furyk | -3 | 70 | 68 | 70 | 77 | 285 | $58,600 |
||
| T28 | David Horsey | -2 | 72 | 71 | 69 | 74 | 286 | $46,700 |
||
| T28 | Tiger Woods | -2 | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 | $46,700 |
||
| T28 | Bo Van Pelt | -2 | 73 | 67 | 72 | 74 | 286 | $46,700 |
||
| T28 | Troy Matteson | -2 | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | $46,700 |
||
| T28 | Seung-yul Noh | -2 | 68 | 71 | 72 | 75 | 286 | $46,700 |
||
| T33 | Ryan Palmer | -1 | 71 | 68 | 75 | 73 | 287 | $37,133 |
||
| T33 | Francesco Molinari | -1 | 68 | 73 | 71 | 75 | 287 | $37,133 |
||
| T33 | Edoardo Molinari | -1 | 71 | 72 | 70 | 74 | 287 | $37,133 |
||
| T33 | Gonzalo Fdez-Castano | -1 | 70 | 73 | 73 | 71 | 287 | $37,133 |
||
| T33 | David Toms | -1 | 74 | 71 | 67 | 75 | 287 | $37,133 |
||
| T33 | Heath Slocum | -1 | 73 | 72 | 68 | 74 | 287 | $37,133 |
||
| T39 | Ben Crane | E | 73 | 68 | 73 | 74 | 288 | $25,933 |
||
| T39 | Brian Davis | E | 71 | 72 | 69 | 76 | 288 | $25,933 |
||
| T39 | Tim Clark | E | 72 | 71 | 70 | 75 | 288 | $25,933 |
||
| T39 | K.J. Choi | E | 74 | 69 | 71 | 74 | 288 | $25,933 |
||
| T39 | Adam Scott | E | 72 | 73 | 71 | 72 | 288 | $25,933 |
||
| T39 | Vijay Singh | E | 73 | 66 | 73 | 76 | 288 | $25,933 |
||
| T39 | Justin Leonard | E | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | $25,933 |
||
| T39 | Hunter Mahan | E | 74 | 71 | 68 | 75 | 288 | $25,933 |
||
| T39 | Brandt Snedeker | E | 75 | 70 | 67 | 76 | 288 | $25,933 |
||
| T48 | Marc Leishman | +1 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | $16,971 |
||
| T48 | Martin Laird | +1 | 70 | 74 | 72 | 73 | 289 | $16,971 |
||
| T48 | Shaun Micheel | +1 | 73 | 69 | 76 | 71 | 289 | $16,971 |
||
| T48 | Charles Howell III | +1 | 69 | 74 | 72 | 74 | 289 | $16,971 |
||
| T48 | Darren Clarke | +1 | 74 | 70 | 72 | 73 | 289 | $16,971 |
||
| T48 | Brendon de Jonge | +1 | 74 | 66 | 74 | 75 | 289 | $16,971 |
||
| T48 | Kyung-tae Kim | +1 | 70 | 72 | 71 | 76 | 289 | $16,971 |
||
| T55 | Retief Goosen | +2 | 76 | 68 | 74 | 72 | 290 | $15,750 |
||
| T55 | Davis Love III | +2 | 73 | 72 | 72 | 73 | 290 | $15,750 |
||
| T55 | Tom Lehman | +2 | 74 | 70 | 73 | 73 | 290 | $15,750 |
||
| T58 | Peter Hanson | +3 | 71 | 71 | 71 | 78 | 291 | $15,225 |
||
| T58 | Gregory Bourdy | +3 | 70 | 70 | 75 | 76 | 291 | $15,225 |
||
| T58 | Kevin Na | +3 | 74 | 71 | 71 | 75 | 291 | $15,225 |
||
| T58 | Rickie Fowler | +3 | 73 | 71 | 70 | 77 | 291 | $15,225 |
||
| T62 | Chad Campbell | +4 | 70 | 70 | 78 | 74 | 292 | $14,717 |
||
| T62 | Rhys Davies | +4 | 71 | 71 | 75 | 75 | 292 | $14,717 |
||
| T62 | Fredrik Andersson-Hed | +4 | 74 | 71 | 74 | 73 | 292 | $14,717 |
||
| T65 | Ryan Moore | +5 | 69 | 76 | 72 | 76 | 293 | $14,450 |
||
| T65 | Brian Gay | +5 | 72 | 70 | 71 | 80 | 293 | $14,450 |
||
| 67 | D.J. Trahan | +6 | 72 | 73 | 74 | 75 | 294 | $14,300 |
||
| T68 | Rob Labritz | +7 | 73 | 71 | 74 | 77 | 295 | $14,150 |
||
| T68 | Stuart Appleby | +7 | 72 | 73 | 73 | 77 | 295 | $14,150 |
||
| 70 | Ross McGowan | +9 | 73 | 72 | 71 | 81 | 297 | $14,000 |
||
| 71 | Jeff Overton | +10 | 74 | 71 | 74 | 79 | 298 | $13,900 |
||
| CUT |
||||||||||
| T72 | Michael Sim | CUT | 70 | 76 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | John Merrick | CUT | 70 | 76 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Louis Oosthuizen | CUT | 71 | 75 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Jerry Kelly | CUT | 75 | 71 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Kevin Stadler | CUT | 74 | 72 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Boo Weekley | CUT | 76 | 70 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Tim Thelen | CUT | 71 | 75 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Chris Wood | CUT | 78 | 68 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Yuta Ikeda | CUT | 71 | 75 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Matt Bettencourt | CUT | 72 | 74 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Padraig Harrington | CUT | 75 | 71 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Kenny Perry | CUT | 73 | 73 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Soren Kjeldsen | CUT | 73 | 73 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Fredrik Jacobson | CUT | 76 | 70 | - | - | 146 | $0 |
||
| T72 | Raphael Jacquelin | CUT | 78 | 68 | - | - | 146 | $0 |
||
| T87 | Lucas Glover | CUT | 74 | 73 | - | - | 147 | $0 |
||
| T87 | Sergio Garcia | CUT | 78 | 69 | - | - | 147 | $0 |
||
| T87 | Thongchai Jaidee | CUT | 70 | 77 | - | - | 147 | $0 |
||
| T87 | Vaughn Taylor | CUT | 73 | 74 | - | - | 147 | $0 |
||
| T87 | John Senden | CUT | 77 | 70 | - | - | 147 | $0 |
||
| T87 | Bill Haas | CUT | 73 | 74 | - | - | 147 | $0 |
||
| T87 | Anders Hansen | CUT | 76 | 71 | - | - | 147 | $0 |
||
| T87 | Graeme McDowell | CUT | 76 | 71 | - | - | 147 | $0 |
||
| T87 | Rory Sabbatini | CUT | 76 | 71 | - | - | 147 | $0 |
||
| T87 | Scott Verplank | CUT | 74 | 73 | - | - | 147 | $0 |
||
| T87 | Troy Pare | CUT | 73 | 74 | - | - | 147 | $0 |
||
| T98 | Y.E. Yang | CUT | 72 | 76 | - | - | 148 | $0 |
||
| T98 | Jimmy Walker | CUT | 71 | 77 | - | - | 148 | $0 |
||
| T98 | Mike Weir | CUT | 74 | 74 | - | - | 148 | $0 |
||
| T98 | Ben Curtis | CUT | 73 | 75 | - | - | 148 | $0 |
||
| T98 | Miguel Jimenez | CUT | 75 | 73 | - | - | 148 | $0 |
||
| T98 | Mitch Lowe | CUT | 71 | 77 | - | - | 148 | $0 |
||
| T98 | Stephen Ames | CUT | 71 | 77 | - | - | 148 | $0 |
||
| T98 | Justin Rose | CUT | 74 | 74 | - | - | 148 | $0 |
||
| T98 | Danny Willett | CUT | 74 | 74 | - | - | 148 | $0 |
||
| T98 | Alvaro Quiros | CUT | 74 | 74 | - | - | 148 | $0 |
||
| T108 | Luke Donald | CUT | 72 | 77 | - | - | 149 | $0 |
||
| T108 | Hiroyuki Fujita | CUT | 74 | 75 | - | - | 149 | $0 |
||
| T108 | Geoff Ogilvy | CUT | 74 | 75 | - | - | 149 | $0 |
||
| T108 | Jason Bohn | CUT | 77 | 72 | - | - | 149 | $0 |
||
| T108 | Anthony Kim | CUT | 74 | 75 | - | - | 149 | $0 |
||
| T108 | Angel Cabrera | CUT | 72 | 77 | - | - | 149 | $0 |
||
| T108 | Ricky Barnes | CUT | 75 | 74 | - | - | 149 | $0 |
||
| T108 | Kevin Sutherland | CUT | 74 | 75 | - | - | 149 | $0 |
||
| T108 | Derek Lamely | CUT | 77 | 72 | - | - | 149 | $0 |
||
| T108 | Charlie Wi | CUT | 74 | 75 | - | - | 149 | $0 |
||
| T118 | Sean O'Hair | CUT | 75 | 75 | - | - | 150 | $0 |
||
| T118 | George McNeill | CUT | 75 | 75 | - | - | 150 | $0 |
||
| T118 | Shane Lowry | CUT | 71 | 79 | - | - | 150 | $0 |
||
| T118 | Trevor Immelman | CUT | 74 | 76 | - | - | 150 | $0 |
||
| T118 | Bill Lunde | CUT | 76 | 74 | - | - | 150 | $0 |
||
| T118 | Soren Hansen | CUT | 77 | 73 | - | - | 150 | $0 |
||
| T118 | Ryo Ishikawa | CUT | 76 | 74 | - | - | 150 | $0 |
||
| T125 | Sonny Skinner | CUT | 73 | 78 | - | - | 151 | $0 |
||
| T125 | Tetsuji Hiratsuka | CUT | 74 | 77 | - | - | 151 | $0 |
||
| T125 | Matt Jones | CUT | 74 | 77 | - | - | 151 | $0 |
||
| T125 | Scott Hebert | CUT | 75 | 76 | - | - | 151 | $0 |
||
| T125 | Oliver Wilson | CUT | 76 | 75 | - | - | 151 | $0 |
||
| T130 | Stu Ingraham | CUT | 77 | 75 | - | - | 152 | $0 |
||
| T130 | Mike Small | CUT | 78 | 74 | - | - | 152 | $0 |
||
| T130 | Koumei Oda | CUT | 78 | 74 | - | - | 152 | $0 |
||
| T130 | Ross Fisher | CUT | 78 | 74 | - | - | 152 | $0 |
||
| T130 | Daniel Balin | CUT | 75 | 77 | - | - | 152 | $0 |
||
| T135 | Ryan Benzel | CUT | 79 | 74 | - | - | 153 | $0 |
||
| T135 | Kris Blanks | CUT | 73 | 80 | - | - | 153 | $0 |
||
| T135 | Paul Goydos | CUT | 80 | 73 | - | - | 153 | $0 |
||
| T135 | Tim Petrovic | CUT | 75 | 78 | - | - | 153 | $0 |
||
| T139 | Cameron Beckman | CUT | 79 | 75 | - | - | 154 | $0 |
||
| T139 | Kyle Flinton | CUT | 76 | 78 | - | - | 154 | $0 |
||
| T141 | Henrik Stenson | CUT | 80 | 75 | - | - | 155 | $0 |
||
| T141 | Mark Brooks | CUT | 80 | 75 | - | - | 155 | $0 |
||
| T141 | David Hutsell | CUT | 75 | 80 | - | - | 155 | $0 |
||
| T141 | Rob Moss | CUT | 78 | 77 | - | - | 155 | $0 |
||
| T141 | Rich Steinmetz | CUT | 75 | 80 | - | - | 155 | $0 |
||
| T146 | Robert McClellan | CUT | 75 | 81 | - | - | 156 | $0 |
||
| T146 | Bruce Smith | CUT | 81 | 75 | - | - | 156 | $0 |
||
| T146 | Steve Marino | CUT | 74 | 82 | - | - | 156 | $0 |
||
| T146 | Jason Schmuhl | CUT | 82 | 74 | - | - | 156 | $0 |
||
| 150 | Chip Sullivan | CUT | 83 | 75 | - | - | 158 | $0 |
||
| T151 | Corey Pavin | CUT | 79 | 80 | - | - | 159 | $0 |
||
| T151 | Keith Ohr | CUT | 78 | 81 | - | - | 159 | $0 |
||
| 153 | Mark Sheftic | CUT | 82 | 79 | - | - | 161 | $0 |
||
| 154 | Colin Montgomerie | CUT | 79 | 83 | - | - | 162 | $0 |
||
| Ian Poulter | WD | 72 | 72 | 77 | - | 221 | $0 |
|||
| John Daly | WD | 76 | - | - | - | 76 | $0 |
|||





