Leaderboard
Sandwich, England - Darren Clarke macht die Sensation perfekt und gewinnt bei seiner 20. British Open-Teilnahme sein erstes Major. Der 42-Jährige setzte sich auf dem Royal St. George's Golf Club mit drei Schlägen vor Dustin Johnson und Phil Mickelson durch.
Hier die finalen Ergebnisse:
| Platz | Spieler | Tagesergebnis | Par | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Clarke | E | -5 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 |
| T2 | Dustin Johnson | +2 | -2 | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 |
| T2 | Phil Mickelson | -2 | -2 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 |
| 4 | Thomas Bjorn | +1 | -1 | 65 | 72 | 71 | 71 | 279 |
| T5 | Chad Campbell | -1 | E | 69 | 68 | 74 | 69 | 280 |
| T5 | Anthony Kim | E | E | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 |
| T5 | Rickie Fowler | +2 | E | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 |
| 8 | Raphael Jacquelin | -1 | +1 | 74 | 67 | 71 | 69 | 281 |
| T9 | Sergio Garcia | -2 | +2 | 70 | 70 | 74 | 68 | 282 |
| T9 | Davis Love III | +2 | +2 | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 |
| T9 | Simon Dyson | E | +2 | 68 | 72 | 72 | 70 | 282 |
| T12 | Steve Stricker | +1 | +3 | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 |
| T12 | Martin Kaymer | +3 | +3 | 68 | 69 | 73 | 73 | 283 |
| T12 | Lucas Glover | +4 | +3 | 66 | 70 | 73 | 74 | 283 |
| 15 | George Coetzee | +4 | +4 | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 |
| T16 | Y.E. Yang | +2 | +5 | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 |
| T16 | Webb Simpson | +3 | +5 | 66 | 74 | 72 | 73 | 285 |
| T16 | Charl Schwartzel | +2 | +5 | 71 | 67 | 75 | 72 | 285 |
| T16 | Richard Green | +1 | +5 | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 |
| T16 | Fredrik Jacobson | +2 | +5 | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 |
| T16 | Zach Johnson | +4 | +5 | 72 | 68 | 71 | 74 | 285 |
| T22 | Tom Lehman | +5 | +6 | 71 | 67 | 73 | 75 | 286 |
| T22 | Anders Hansen | +6 | +6 | 69 | 69 | 72 | 76 | 286 |
| T22 | Tom Watson | +2 | +6 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 |
| T25 | Adam Scott | +5 | +7 | 69 | 70 | 73 | 75 | 287 |
| T25 | Miguel Angel Jimenez | +8 | +7 | 66 | 71 | 72 | 78 | 287 |
| T25 | Rory McIlroy | +3 | +7 | 71 | 69 | 74 | 73 | 287 |
| T28 | Charles Howell III | +4 | +8 | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 |
| T28 | Ryan Moore | -1 | +8 | 69 | 74 | 76 | 69 | 288 |
| T30 | Seung-yul Noh | +3 | +9 | 69 | 72 | 75 | 73 | 289 |
| T30 | Tom Lewis (a) | +4 | +9 | 65 | 74 | 76 | 74 | 289 |
| T30 | Pablo Larrazabal | +5 | +9 | 68 | 70 | 76 | 75 | 289 |
| T30 | Stewart Cink | +1 | +9 | 70 | 71 | 77 | 71 | 289 |
| T30 | Ryan Palmer | +8 | +9 | 68 | 71 | 72 | 78 | 289 |
| T30 | Bubba Watson | +4 | +9 | 69 | 72 | 74 | 74 | 289 |
| T30 | Gary Woodland | +2 | +9 | 75 | 68 | 74 | 72 | 289 |
| T30 | Jason Day | +2 | +9 | 71 | 70 | 76 | 72 | 289 |
| T38 | Gary Boyd | +3 | +10 | 71 | 70 | 76 | 73 | 290 |
| T38 | Robert Rock | +6 | +10 | 69 | 71 | 74 | 76 | 290 |
| T38 | Yuta Ikeda | +5 | +10 | 69 | 71 | 75 | 75 | 290 |
| T38 | Trevor Immelman | +6 | +10 | 70 | 72 | 72 | 76 | 290 |
| T38 | Simon Khan | E | +10 | 71 | 72 | 77 | 70 | 290 |
| T38 | Jeff Overton | +3 | +10 | 68 | 71 | 78 | 73 | 290 |
| T44 | Spencer Levin | -1 | +11 | 72 | 69 | 81 | 69 | 291 |
| T44 | Justin Rose | E | +11 | 72 | 70 | 79 | 70 | 291 |
| T44 | Kyle Stanley | +4 | +11 | 68 | 72 | 77 | 74 | 291 |
| T44 | K.J. Choi | +3 | +11 | 71 | 72 | 75 | 73 | 291 |
| T48 | Floris De Vries | +3 | +12 | 70 | 73 | 76 | 73 | 292 |
| T48 | Robert Allenby | +6 | +12 | 69 | 72 | 75 | 76 | 292 |
| T48 | Gregory Bourdy | +2 | +12 | 73 | 70 | 77 | 72 | 292 |
| T48 | Peter Uihlein (a) | +5 | +12 | 71 | 71 | 75 | 75 | 292 |
| T48 | Richard McEvoy | +6 | +12 | 69 | 72 | 75 | 76 | 292 |
| T48 | Jim Furyk | +4 | +12 | 72 | 70 | 76 | 74 | 292 |
| T54 | Louis Oosthuizen | +7 | +13 | 72 | 70 | 74 | 77 | 293 |
| T54 | Rory Sabbatini | +5 | +13 | 71 | 70 | 77 | 75 | 293 |
| T54 | Paul Casey | +2 | +13 | 74 | 69 | 78 | 72 | 293 |
| T57 | Fredrik Andersson Hed | +4 | +14 | 68 | 75 | 77 | 74 | 294 |
| T57 | Ricky Barnes | +4 | +14 | 68 | 74 | 78 | 74 | 294 |
| T57 | Bo Van Pelt | +9 | +14 | 73 | 69 | 73 | 79 | 294 |
| T57 | Stephen Gallacher | +6 | +14 | 70 | 71 | 77 | 76 | 294 |
| T57 | Bill Haas | +3 | +14 | 72 | 70 | 79 | 73 | 294 |
| T57 | Gregory Havret | +3 | +14 | 72 | 71 | 78 | 73 | 294 |
| T63 | Matthew Millar | +3 | +16 | 71 | 72 | 80 | 73 | 296 |
| T63 | Joost Luiten | +5 | +16 | 73 | 69 | 79 | 75 | 296 |
| T63 | Mark Wilson | +9 | +16 | 74 | 68 | 75 | 79 | 296 |
| T66 | Edoardo Molinari | +8 | +17 | 69 | 74 | 76 | 78 | 297 |
| T66 | Paul Lawrie | +3 | +17 | 73 | 70 | 81 | 73 | 297 |
| 68 | Henrik Stenson | +10 | +18 | 72 | 71 | 75 | 80 | 298 |
| 69 | Harrison Frazar | +10 | +19 | 72 | 70 | 77 | 80 | 299 |
| 70 | Kenneth Ferrie | +13 | +21 | 71 | 71 | 76 | 83 | 301 |
| T71 | Jung-Gon Hwang | +9 | +24 | 68 | 74 | 83 | 79 | 304 |
| Folgende Spieler sind am Cut gescheitert |
||||||||
| Justin Leonard | +4 | 70 | 74 | 144 |
||||
| Ben Crane | +4 | 71 | 73 | 144 |
||||
| Peter Hanson | +4 | 73 | 71 | 144 |
||||
| Padraig Harrington | +4 | 73 | 71 | 144 |
||||
| Lee Westwood | +4 | 71 | 73 | 144 |
||||
| Hunter Mahan | +4 | 75 | 69 | 144 |
||||
| J.B. Holmes | +4 | 69 | 75 | 144 |
||||
| Graeme Storm | +4 | 70 | 74 | 144 |
||||
| Sean O'Hair | +4 | 73 | 71 | 144 |
||||
| Ross Fisher | +4 | 71 | 73 | 144 |
||||
| Thomas Aiken | +4 | 74 | 70 | 144 |
||||
| Alejandro Canizares | +4 | 73 | 71 | 144 |
||||
| Rick Kulacz | +4 | 74 | 70 | 144 |
||||
| Danny Willett | +4 | 69 | 75 | 144 |
||||
| Bryden MacPherson (a) | +4 | 71 | 73 | 144 |
||||
| Matteo Manassero | +5 | 73 | 72 | 145 |
||||
| Alexander Noren | +5 | 69 | 76 | 145 |
||||
| Camilo Villegas | +5 | 71 | 74 | 145 |
||||
| Peter Whiteford | +5 | 70 | 75 | 145 |
||||
| Brandt Snedeker | +5 | 75 | 70 | 145 |
||||
| Nick Watney | +5 | 74 | 71 | 145 |
||||
| Graeme McDowell | +5 | 68 | 77 | 145 |
||||
| Jason Dufner | +6 | 74 | 72 | 146 |
||||
| Robert Karlsson | +6 | 72 | 74 | 146 |
||||
| Luke Donald | +6 | 71 | 75 | 146 |
||||
| Angel Cabrera | +6 | 72 | 74 | 146 |
||||
| John Daly | +6 | 72 | 74 | 146 |
||||
| Kevin Streelman | +6 | 76 | 70 | 146 |
||||
| Neil Schietekat | +6 | 73 | 73 | 146 |
||||
| Lee Corfield | +7 | 72 | 75 | 147 |
||||
| Martin Laird | +7 | 72 | 75 | 147 |
||||
| Prom Meesawat | +7 | 72 | 75 | 147 |
||||
| Geoff Ogilvy | +7 | 74 | 73 | 147 |
||||
| Ian Poulter | +7 | 69 | 78 | 147 |
||||
| Charley Hoffman | +7 | 72 | 75 | 147 |
||||
| Jason Knutzon | +7 | 75 | 72 | 147 |
||||
| Martin Maritz | +7 | 73 | 74 | 147 |
||||
| Thorbjorn Olesen | +7 | 73 | 74 | 147 |
||||
| Lucas Bjerregaard (a) | +8 | 73 | 75 | 148 |
||||
| Mark Calcavecchia | +8 | 69 | 79 | 148 |
||||
| Robert Garrigus | +8 | 74 | 74 | 148 |
||||
| Bernhard Langer | +8 | 75 | 73 | 148 |
||||
| Ernie Els | +8 | 72 | 76 | 148 |
||||
| Francesco Molinari | +8 | 73 | 75 | 148 |
||||
| Tetsuji Hiratsuka | +8 | 75 | 73 | 148 |
||||
| Tadahiro Takayama | +8 | 70 | 78 | 148 |
||||
| Sang-Moon Bae | +8 | 72 | 76 | 148 |
||||
| Kurt Barnes | +9 | 68 | 81 | 149 |
||||
| Sandy Lyle | +9 | 73 | 76 | 149 |
||||
| Jonathan Byrd | +9 | 75 | 74 | 149 |
||||
| Kevin Na | +9 | 74 | 75 | 149 |
||||
| Brad Kennedy | +9 | 77 | 72 | 149 |
||||
| Mark Laskey | +9 | 73 | 76 | 149 |
||||
| Tom Shadbolt | +10 | 74 | 76 | 150 |
||||
| Nathan Green | +10 | 74 | 76 | 150 |
||||
| Chris Tidland | +10 | 77 | 73 | 150 |
||||
| Aaron Baddeley | +10 | 77 | 73 | 150 |
||||
| Steve Marino | +10 | 74 | 76 | 150 |
||||
| Scott Jamieson | +10 | 75 | 75 | 150 |
||||
| Simon Lilly | +10 | 74 | 76 | 150 |
||||
| Chih-Bing Lam | +11 | 76 | 75 | 151 |
||||
| Hiroyuki Fujita | +11 | 75 | 76 | 151 |
||||
| Brian Davis | +11 | 75 | 76 | 151 |
||||
| Matt Kuchar | +11 | 74 | 77 | 151 |
||||
| Ben Curtis | +11 | 77 | 74 | 151 |
||||
| Thongchai Jaidee | +11 | 75 | 76 | 151 |
||||
| Mark O'Meara | +12 | 76 | 76 | 152 |
||||
| Kyung-Tae Kim | +12 | 75 | 77 | 152 |
||||
| Bob Estes | +12 | 74 | 78 | 152 |
||||
| Adam Wootton | +13 | 71 | 82 | 153 |
||||
| Francis McGuirk | +13 | 77 | 76 | 153 |
||||
| Andrew Johnston | +13 | 74 | 79 | 153 |
||||
| Rhys Davies | +13 | 75 | 78 | 153 |
||||
| Jerry Kelly | +13 | 74 | 79 | 153 |
||||
| Prayad Marksaeng | +13 | 76 | 77 | 153 |
||||
| Alvaro Quiros | +14 | 75 | 79 | 154 |
||||
| Ryo Ishikawa | +14 | 74 | 80 | 154 |
||||
| Andy Smith | +14 | 81 | 73 | 154 |
||||
| David Duval | +15 | 78 | 77 | 155 |
||||
| Hiroo Kawai | +15 | 75 | 80 | 155 |
||||
| Todd Hamilton | +16 | 77 | 79 | 156 |
||||
| Markus Brier | +17 | 77 | 80 | 157 |
||||
| Simon Edwards | +21 | 82 | 79 | 161 |
||||
| Craig Hinton (a) | +29 | 82 | 67 | 149 |
||||
| Retief Goosen | WD | 76 | 76 |
|||||







