Insgesamt 16,5 Millionen U.S.-Dollar im Topf ...
151. Open mit Rekordpreisgeld
Der R&A hat das Preisgeld für die 151. Open Championship in Royal Liverpool auf ein Rekordhoch angehoben. Demnach sind dieses Jahr insgesamt 16,5 Millionen U.S-Dollar im Preisgeldtopf, der Sieger erhält davon 3,0 Millionen U.S.-Dollar.
Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent und ist damit das höchste Preisgeld in der Geschichte der Open Championship.
Martin Slumbers, CEO des R&A dazu: „Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Open Championship an der Spitze des Weltgolfsports bleibt. Und wir haben das Preisgeld seit 2016 fast verdoppelt.
Während die Preisgelder im Profigolf der Herren erheblich steigen, erfüllen wir unsere weitergehende Verpflichtung gegenüber dem Sport. Dies, indem wir die AIG Women’s Open aufwerten, die Wege im Elite-Amateurgolf stärken und mehr Menschen auf der ganzen Welt zum Golfspielen ermutigen.
Wir sind davon überzeugt, dass die richtige Balance für die langfristige Zukunft des Sports entscheidend ist.“
So hat sich das Preisgeld der Open Championship über die Jahre entwickelt (Auszug):
- 2023: $ 16,5 Millionen
- 2022: $ 14,0 Millionen
- 2019: $ 10,75 Millionen
- 2014: £ 5,4 Millionen
- 2000: £ 2,75 Millionen
- 1993: £ 1,0 Million
- 1983: £ 310.000
- 1978: £ 125.000
- 1958: £ 4.850
- 1931: £ 500
- 1870: £ 12
+++ Zum Thema: 151. Open Championship: Teetimes Runde 1 & 2 +++
Preisgeldverteilung für die 151. Open Championship
Platzierung | Preisgeld |
---|---|
1st | $3,000,000 |
2nd | $1,708,000 |
3rd | $1,095,000 |
4th | $851,000 |
5th | $684,500 |
6th | $593,000 |
7th | $509,500 |
8th | $429,700 |
9th | $377,000 |
10th | $340,500 |
11th | $310,000 |
12th | $274,700 |
13th | $258,300 |
14th | $241,800 |
15th | $224,800 |
16th | $206,600 |
17th | $196,600 |
18th | $187,500 |
19th | $179,600 |
20th | $171,100 |
21st | $163,100 |
22nd | $155,000 |
23rd | $146,700 |
24th | $138,500 |
25th | $133,800 |
26th | $128,000 |
27th | $123,300 |
28th | $119,100 |
29th | $113,900 |
30th | $108,000 |
31st | $104,500 |
32nd | $99,200 |
33rd | $95,700 |
34th | $93,000 |
35th | $89,800 |
36th | $86,200 |
37th | $82,200 |
38th | $78,000 |
39th | $75,200 |
40th | $72,800 |
41st | $69,800 |
42nd | $66,400 |
43rd | $63,400 |
44th | $59,800 |
45th | $56,300 |
46th | $53,400 |
47th | $51,300 |
48th | $49,300 |
49th | $47,000 |
50th | $45,900 |
51st | $44,900 |
52nd | $44,100 |
53rd | $43,400 |
54th | $42,800 |
55th | $42,100 |
56th | $41,500 |
57th | $41,100 |
58th | $40,800 |
59th | $40,500 |
60th | $40,200 |
61st | $40,000 |
62nd | $39,800 |
63rd | $39,600 |
64th | $39,400 |
65th | $39,200 |
66th | $38,900 |
67th | $38,600 |
68th | $38,300 |
69th | $38,000 |
70th | $37,800 |
Foto: R&A via Getty Images
0 Kommentare