Welche Stars haben am häufigsten abgeräumt? Wir haben die Spieler mit den meisten Titeln auf der PGA Tour zusammengetragen.
Platz T20: Paul Runyan (1908-2002), 28 Siege
Platz T20: Leo Diegel (1899-1951), 28 Siege
Platz T17: Lee Trevino (81), 29 Siege
Platz T17: Gene Littler (1930-2019), 29 Siege
Platz T17: Harry Cooper (1904-2000), 29 Siege
Platz 16: Horton Smith (1908-1963), 30 Siege
Platz 15: Jimmy Demaret (1910-1983), 31 Siege
Platz 14: Vijay Singh (57), 34 Siege
Platz 13: Lloyd Mangrum (1914-1973), 36 Siege
Platz 12: Gene Sarazen (1902-1999), 38 Siege
Platz T10: Tom Watson (71), 39 Siege
Platz T10: Cary Middlecoff (1921-1998), 39 Siege
Platz 9: Phil Mickelson (50), 44 Siege
Platz 8: Walter Hagen (1892-1969), 45 Siege
Platz 7: Billy Casper (1931-2015), 51 Siege
Platz 6: Byron Nelson (1912-2006), 52 Siege
Platz 5: Arnold Palmer (1929-2016), 62 Siege
Platz 4: Ben Hogan (1912-1997), 64 Siege
Platz 3: Jack Nicklaus (81), 73 Siege
Platz T1: Tiger Woods (45), 82 Siege
Platz T1: Sam Snead (1912-2002), 82 Siege
0 Kommentare