152. Open Championship: Finales Leaderboard & Preisgeldverteilung
The Open 2024: Finales Leaderboard und Preisgeld

Xander Schauffele ist der „Champion Golfer of the Year 2024“. Mit zwei Schlägen Vorsprung sichert sich der Amerikaner die 152. Open Championship im Royal Troon und damit sein zweites Major. Hier das finale Leaderboard der Open 2024 sowie die Verteilung des Preisgelds …
Nach der PGA Championship im Mai gewinnt Xander Schauffele auch die Open Championship in diesem Jahr und damit das letzte Major 2024 bei den Herren.
Mit der besten Runde des Schlusstags im Royal Troon (65, -6) sowie dem Gesamtscore von 275 Zählern (-9) verweist Schauffele Justin Rose und Billy Horschel mit zwei Schlägen Vorsprung auf den geteilten 2. Platz.
Bester deutschsprachiger Spieler wird Sepp Straka. Der Österreicher beendet die Woche auf dem T22. Rang. Bester Deutscher wiederum wird Marcel Siem auf dem T72. Platz, gefolgt von Alex Cejka als T75.

Die Ehre des besten Amateurs des Feldes wird dem Schotten Calum Scott zuteil, der sich den 43. Platz teilt.
Am Cut, der bei +6 gezogen worden war, scheiterten unter anderem Tiger Woods, Rory McIlroy, Cam Smith, Viktor Hovland sowie aus deutscher Sicht Stephan Jäger und Yannik Paul.
+++ Zum Thema: The Open 2024 – das letzte Major des Jahres +++
The Open 2024: Finales Leaderboard & Preisgeld
Hier das finale Leaderboard der The Open 2024 im Royal Troon sowie die Preisgeldverteilung:
POS. | SPIELER | PAR | PREISGELD | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xander Schauffele | -9 | $3.100.000.00 | 69 | 72 | 69 | 65 | 275 |
T2 | Justin Rose | -7 | $1.443.500.00 | 69 | 68 | 73 | 67 | 277 |
T2 | Billy Horschel | -7 | $1.443.500.00 | 72 | 68 | 69 | 68 | 277 |
4 | Thriston Lawrence | -6 | $876.000.00 | 71 | 74 | 65 | 68 | 278 |
5 | Russell Henley | -5 | $705.000.00 | 69 | 75 | 66 | 69 | 279 |
6 | Shane Lowry | -4 | $611.000.00 | 66 | 69 | 77 | 68 | 280 |
T7 | Scottie Scheffler | -1 | $451.833.00 | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 |
T7 | Sungjae Im | -1 | $451.833.00 | 76 | 72 | 66 | 69 | 283 |
T7 | Jon Rahm | -1 | $451.833.00 | 73 | 70 | 72 | 68 | 283 |
T10 | Adam Scott | E | $317.533.00 | 70 | 77 | 66 | 71 | 284 |
T10 | Daniel Brown | E | $317.533.00 | 65 | 72 | 73 | 74 | 284 |
T10 | Matthew Jordan | E | $317.533.00 | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 |
T13 | Byeong Hun An | 1 | $248.667.00 | 75 | 71 | 68 | 71 | 285 |
T13 | Jason Day | 1 | $248.667.00 | 73 | 68 | 76 | 68 | 285 |
T13 | Alex Noren | 1 | $248.667.00 | 69 | 75 | 71 | 70 | 285 |
T16 | Collin Morikawa | 2 | $202.700.00 | 73 | 70 | 72 | 71 | 286 |
T16 | John Catlin | 2 | $202.700.00 | 76 | 70 | 69 | 71 | 286 |
T16 | Mackenzie Hughes | 2 | $202.700.00 | 69 | 74 | 75 | 68 | 286 |
T19 | Dean Burmester | 3 | $176.367.00 | 71 | 69 | 76 | 71 | 287 |
T19 | Daniel Hillier | 3 | $176.367.00 | 76 | 71 | 68 | 72 | 287 |
T19 | Shubhankar Sharma | 3 | $176.367.00 | 76 | 72 | 67 | 72 | 287 |
T22 | Ewen Ferguson | 4 | $151.067.00 | 74 | 73 | 70 | 71 | 288 |
T22 | Padraig Harrington | 4 | $151.067.00 | 72 | 73 | 71 | 72 | 288 |
T22 | Sepp Straka | 4 | $151.067.00 | 70 | 74 | 73 | 71 | 288 |
T25 | Joe Dean | 5 | $124.617.00 | 69 | 77 | 71 | 72 | 289 |
T25 | Corey Conners | 5 | $124.617.00 | 71 | 70 | 80 | 68 | 289 |
T25 | Patrick Cantlay | 5 | $124.617.00 | 73 | 68 | 75 | 73 | 289 |
T25 | Jordan Spieth | 5 | $124.617.00 | 71 | 74 | 74 | 70 | 289 |
T25 | Ryan Fox | 5 | $124.617.00 | 73 | 73 | 76 | 67 | 289 |
T25 | Laurie Canter | 5 | $124.617.00 | 71 | 74 | 70 | 74 | 289 |
T31 | Sam Burns | 6 | $90.220.00 | 76 | 69 | 65 | 80 | 290 |
T31 | Guido Migliozzi | 6 | $90.220.00 | 73 | 75 | 71 | 71 | 290 |
T31 | Matteo Manassero | 6 | $90.220.00 | 73 | 73 | 70 | 74 | 290 |
T31 | Dustin Johnson | 6 | $90.220.00 | 74 | 69 | 72 | 75 | 290 |
T31 | Justin Thomas | 6 | $90.220.00 | 68 | 78 | 67 | 77 | 290 |
T31 | Eric Cole | 6 | $90.220.00 | 72 | 73 | 72 | 73 | 290 |
T31 | Min-Kyu Kim | 6 | $90.220.00 | 73 | 71 | 72 | 74 | 290 |
T31 | Brendon Todd | 6 | $90.220.00 | 73 | 73 | 70 | 74 | 290 |
T31 | Cameron Young | 6 | $90.220.00 | 73 | 73 | 71 | 73 | 290 |
T31 | Chris Kirk | 6 | $90.220.00 | 70 | 76 | 69 | 75 | 290 |
T41 | Kurt Kitayama | 7 | $70.050.00 | 77 | 69 | 74 | 71 | 291 |
T41 | Matt Wallace | 7 | $70.050.00 | 70 | 77 | 71 | 73 | 291 |
T43 | Brooks Koepka | 8 | $57.200.00 | 70 | 73 | 78 | 71 | 292 |
T43 | Emiliano Grillo | 8 | $57.200.00 | 71 | 74 | 72 | 75 | 292 |
T43 | Jorge Campillo | 8 | $57.200.00 | 80 | 68 | 73 | 71 | 292 |
T43 | Calum Scott (a) | 8 | - | 71 | 75 | 70 | 76 | 292 |
T43 | Thorbjørn Olesen | 8 | $57.200.00 | 72 | 73 | 76 | 71 | 292 |
T43 | Max Homa | 8 | $57.200.00 | 76 | 72 | 70 | 74 | 292 |
T43 | Si Woo Kim | 8 | $57.200.00 | 76 | 71 | 71 | 74 | 292 |
T50 | Richard Mansell | 9 | $45.238.00 | 75 | 71 | 74 | 73 | 293 |
T50 | Matthieu Pavon | 9 | $45.238.00 | 72 | 72 | 77 | 72 | 293 |
T50 | Sean Crocker | 9 | $45.238.00 | 72 | 74 | 69 | 78 | 293 |
T50 | Robert MacIntyre | 9 | $45.238.00 | 72 | 75 | 72 | 74 | 293 |
T50 | Adrian Meronk | 9 | $45.238.00 | 73 | 72 | 73 | 75 | 293 |
T50 | Matt Fitzpatrick | 9 | $45.238.00 | 70 | 78 | 73 | 72 | 293 |
T50 | Harris English | 9 | $45.238.00 | 76 | 71 | 72 | 74 | 293 |
T50 | Gary Woodland | 9 | $45.238.00 | 76 | 68 | 72 | 77 | 293 |
T58 | Joaquin Niemann | 10 | $42.150.00 | 71 | 71 | 76 | 76 | 294 |
T58 | Abraham Ancer | 10 | $42.150.00 | 73 | 75 | 70 | 76 | 294 |
T60 | Jacob Skov Olesen (a) | 11 | - | 76 | 71 | 72 | 76 | 295 |
T60 | Jeunghun Wang | 11 | $41.325.00 | 72 | 72 | 77 | 74 | 295 |
T60 | Tommy Morrison (a) | 11 | - | 75 | 73 | 74 | 73 | 295 |
T60 | Brian Harman | 11 | $41.325.00 | 73 | 73 | 72 | 77 | 295 |
T60 | Phil Mickelson | 11 | $41.325.00 | 73 | 74 | 72 | 76 | 295 |
T60 | Rasmus Hojgaard | 11 | $41.325.00 | 74 | 72 | 74 | 75 | 295 |
T66 | Davis Thompson | 12 | $40.280.00 | 74 | 73 | 71 | 78 | 296 |
T66 | Tom McKibbin | 12 | $40.280.00 | 73 | 72 | 77 | 74 | 296 |
T66 | Hideki Matsuyama | 12 | $40.280.00 | 75 | 72 | 75 | 74 | 296 |
T66 | Austin Eckroat | 12 | $40.280.00 | 73 | 73 | 72 | 78 | 296 |
T66 | Nicolai Hojgaard | 12 | $40.280.00 | 69 | 75 | 75 | 77 | 296 |
71 | Rickie Fowler | 13 | $39.400.00 | 79 | 69 | 74 | 75 | 297 |
T72 | Young-han Song | 14 | $38.925.00 | 71 | 76 | 77 | 74 | 298 |
T72 | Tom Hoge | 14 | $38.925.00 | 74 | 70 | 74 | 80 | 298 |
T72 | Marcel Siem | 14 | $38.925.00 | 73 | 71 | 77 | 77 | 298 |
T75 | Alex Cejka | 15 | $38.525.00 | 73 | 74 | 72 | 80 | 299 |
T75 | Aaron Rai | 15 | $38.525.00 | 73 | 74 | 75 | 77 | 299 |
T75 | Darren Clarke | 15 | $38.525.00 | 77 | 71 | 76 | 75 | 299 |
78 | Luis Masaveu (a) | 18 | - | 73 | 75 | 78 | 76 | 302 |
79 | Andy Ogletree | 19 | $38.275.00 | 75 | 72 | 79 | 77 | 303 |
80 | Darren Fichardt | 22 | $38.150.00 | 77 | 71 | 80 | 78 | 306 |
CUT | Sami Valimaki | 7 | - | 73 | 76 | - | - | 149 |
CUT | Keegan Bradley | 7 | - | 74 | 75 | - | - | 149 |
CUT | Yuto Katsuragawa | 7 | - | 76 | 73 | - | - | 149 |
CUT | Kazuma Kobori | 7 | - | 73 | 76 | - | - | 149 |
CUT | Christiaan Bezuidenhout | 7 | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
CUT | Victor Perez | 7 | - | 74 | 75 | - | - | 149 |
CUT | Vincent Norrman | 7 | - | 78 | 71 | - | - | 149 |
CUT | Nacho Elvira | 7 | - | 76 | 73 | - | - | 149 |
CUT | Jack Mcdonald | 7 | - | 76 | 73 | - | - | 149 |
CUT | Will Zalatoris | 7 | - | 76 | 73 | - | - | 149 |
CUT | Akshay Bhatia | 7 | - | 76 | 73 | - | - | 149 |
CUT | Nick Taylor | 8 | - | 75 | 75 | - | - | 150 |
CUT | Henrik Stenson | 8 | - | 77 | 73 | - | - | 150 |
CUT | Masahiro Kawamura | 8 | - | 72 | 78 | - | - | 150 |
CUT | Louis Oosthuizen | 8 | - | 78 | 72 | - | - | 150 |
CUT | Charlie Lindh | 8 | - | 75 | 75 | - | - | 150 |
CUT | Sam Horsfield | 8 | - | 75 | 75 | - | - | 150 |
CUT | Tyrrell Hatton | 8 | - | 73 | 77 | - | - | 150 |
CUT | J.T. Poston | 8 | - | 78 | 72 | - | - | 150 |
CUT | Zach Johnson | 9 | - | 76 | 75 | - | - | 151 |
CUT | Joost Luiten | 9 | - | 75 | 76 | - | - | 151 |
CUT | Ryo Hisatsune | 9 | - | 76 | 75 | - | - | 151 |
CUT | Denny McCarthy | 9 | - | 73 | 78 | - | - | 151 |
CUT | Tommy Fleetwood | 9 | - | 76 | 75 | - | - | 151 |
CUT | Elvis Smylie | 9 | - | 76 | 75 | - | - | 151 |
CUT | Matthew Southgate | 9 | - | 73 | 78 | - | - | 151 |
CUT | Min Woo Lee | 9 | - | 71 | 80 | - | - | 151 |
CUT | Bryson DeChambeau | 9 | - | 76 | 75 | - | - | 151 |
CUT | Ludvig Aberg | 9 | - | 75 | 76 | - | - | 151 |
CUT | Jordan Smith | 9 | - | 76 | 75 | - | - | 151 |
CUT | Francesco Molinari | 9 | - | 73 | 78 | - | - | 151 |
CUT | C.T. Pan | 9 | - | 79 | 72 | - | - | 151 |
CUT | Adam Schenk | 9 | - | 74 | 77 | - | - | 151 |
CUT | Maverick McNealy | 10 | - | 71 | 81 | - | - | 152 |
CUT | Tony Finau | 10 | - | 71 | 81 | - | - | 152 |
CUT | Rikuya Hoshino | 10 | - | 79 | 73 | - | - | 152 |
CUT | Jasper Stubbs (a) | 10 | - | 80 | 72 | - | - | 152 |
CUT | Ryosuke Kinoshita | 10 | - | 75 | 77 | - | - | 152 |
CUT | Michael Hendry | 10 | - | 74 | 78 | - | - | 152 |
CUT | Yannik Paul | 10 | - | 77 | 75 | - | - | 152 |
CUT | Matthew Dodd-Berry (a) | 10 | - | 72 | 80 | - | - | 152 |
CUT | Viktor Hovland | 10 | - | 75 | 77 | - | - | 152 |
CUT | Taylor Moore | 10 | - | 78 | 74 | - | - | 152 |
CUT | Adam Hadwin | 10 | - | 75 | 77 | - | - | 152 |
CUT | Stephan Jäger | 11 | - | 74 | 79 | - | - | 153 |
CUT | Jesper Svensson | 11 | - | 72 | 81 | - | - | 153 |
CUT | Rory McIlroy | 11 | - | 78 | 75 | - | - | 153 |
CUT | Angel Hidalgo | 11 | - | 77 | 76 | - | - | 153 |
CUT | Tom Kim | 11 | - | 76 | 77 | - | - | 153 |
CUT | Ben Griffin | 11 | - | 79 | 74 | - | - | 153 |
CUT | Stewart Cink | 11 | - | 76 | 77 | - | - | 153 |
CUT | Altin Van der Merwe (a) | 11 | - | 79 | 74 | - | - | 153 |
CUT | Sam Hutsby | 12 | - | 74 | 80 | - | - | 154 |
CUT | Alexander Bjork | 12 | - | 73 | 81 | - | - | 154 |
CUT | Cameron Smith | 12 | - | 80 | 74 | - | - | 154 |
CUT | Lucas Glover | 13 | - | 77 | 78 | - | - | 155 |
CUT | Gordon Sargent (a) | 13 | - | 80 | 75 | - | - | 155 |
CUT | Jaime Montojo (a) | 13 | - | 74 | 81 | - | - | 155 |
CUT | David Puig | 13 | - | 80 | 75 | - | - | 155 |
CUT | Liam Nolan (a) | 13 | - | 78 | 77 | - | - | 155 |
CUT | Dominic Clemons (a) | 13 | - | 77 | 78 | - | - | 155 |
CUT | Ryan Van Velzen | 13 | - | 79 | 76 | - | - | 155 |
CUT | Santiago De La Fuente (a) | 14 | - | 78 | 78 | - | - | 156 |
CUT | Mason Andersen | 14 | - | 76 | 80 | - | - | 156 |
CUT | Sahith Theegala | 14 | - | 77 | 79 | - | - | 156 |
CUT | Tiger Woods | 14 | - | 79 | 77 | - | - | 156 |
CUT | Wyndham Clark | 16 | - | 78 | 80 | - | - | 158 |
CUT | Justin Leonard | 16 | - | 80 | 78 | - | - | 158 |
CUT | Denwit Boriboonsub | 16 | - | 78 | 80 | - | - | 158 |
CUT | Keita Nakajima | 17 | - | 80 | 79 | - | - | 159 |
CUT | Guntaek Koh | 18 | - | 81 | 79 | - | - | 160 |
CUT | Dan Bradbury | 18 | - | 83 | 77 | - | - | 160 |
CUT | Todd Hamilton | 20 | - | 82 | 80 | - | - | 162 |
CUT | Aguri Iwasaki | 23 | - | 74 | 91 | - | - | 165 |
WD | Romain Langasque | - | - | - | - | - | - | - |
WD | John Daly | - | - | 82 | - | - | - | - |
WD | Ernie Els | - | - | 82 | - | - | - | - |
(a) Amateur |
0 Kommentare