124. U.S. Open Championship: Finales Leaderboard & Preisgeld
US Open 2024: Finales Leaderboard und Preisgeld
US Open 2024 Leaderboard und Preisgeld. Bryson DeChambeau gewinnt nach 2020 zum zweiten Mal die U.S. Open Championship. Hier das finale Leaderboard und Preisgeld …
Der Schlusstag der US Open 2024 sollte an Dramatik nur schwer zu überbieten sein. Mit einem Par-Save auf dem letzten Loch sichert sich Bryson DeChambeau (Foto: Jeff Haynes/USGA) auf dem Pinehurst No. 2 seine zweite US Open Championship.
Dabei lieferte sich der LIV-Spieler, der mit drei Schlägen Vorsprung in die Schlussrunde gestartet war, auf den zweiten Neun ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Rory McIlroy.
Der Nordire, der auf dem besten Weg war, sein erstes Major seit zehn Jahren zu gewinnen, übernahm zeitweise die Führung. Er verpasste jedoch die Chance durch drei Bogeys auf den letzten vier Löchern, darunter zwei verpasste Putts aus unter 1,5 Metern.
Bester Deutscher wird Stephan Jäger auf dem T21. Rang, Sepp Straka teilt sich am Ende den 56. Platz. Der Champion aus dem Jahr 2014, Martin Kaymer, beendete die Woche auf dem geteilten 64. Rang.
+++ Zum Thema: US Open 2024 mit Rekordpreisgeld +++
US Open 2024: Finales Leaderboard und Preisgeld
POS | SPIELER | PAR | PREISGELD | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryson DeChambeau + | -6 | $4.300.000 | 67* | 69 | 67 | 71 | 274 |
2 | Rory McIlroy + | -5 | $2.322.000 | 65 | 72* | 69 | 69 | 275 |
T3 | Tony Finau | -4 | $1.229.051 | 68* | 69 | 72 | 67 | 276 |
T3 | Patrick Cantlay | -4 | $1.229.051 | 65* | 71 | 70 | 70 | 276 |
5 | Matthieu Pavon | -3 | $843.765 | 67 | 70* | 69 | 71 | 277 |
6 | Hideki Matsuyama | -2 | $748.154 | 72 | 66* | 70 | 70 | 278 |
T7 | Xander Schauffele | -1 | $639.289 | 70 | 69* | 72 | 68 | 279 |
T7 | Russell Henley | -1 | $639.289 | 70* | 70 | 72 | 67 | 279 |
T9 | Davis Thompson | E | $502.391 | 70* | 72 | 70 | 68 | 280 |
T9 | Corey Conners | E | $502.391 | 69 | 70* | 71 | 70 | 280 |
T9 | Sam Burns | E | $502.391 | 73* | 67 | 73 | 67 | 280 |
T12 | Ludvig Aberg | 1 | $409.279 | 66* | 69 | 73 | 73 | 281 |
T12 | Sergio Garcia | 1 | $409.279 | 69 | 71* | 71 | 70 | 281 |
T14 | Thomas Detry | 2 | $351.370 | 69 | 67* | 76 | 70 | 282 |
T14 | Collin Morikawa | 2 | $351.370 | 70 | 74* | 66 | 72 | 282 |
T16 | Tommy Fleetwood | 3 | $299.218 | 70* | 75 | 70 | 68 | 283 |
T16 | Akshay Bhatia | 3 | $299.218 | 68 | 71* | 73 | 71 | 283 |
T16 | Taylor Pendrith | 3 | $299.218 | 71 | 70* | 70 | 72 | 283 |
T19 | Aaron Rai | 4 | $255.759 | 69* | 74 | 68 | 73 | 284 |
T19 | Shane Lowry | 4 | $255.759 | 74 | 71* | 70 | 69 | 284 |
T21 | Stephan Jäger | 5 | $203.607 | 70 | 70* | 73 | 72 | 285 |
T21 | Max Greyserman | 5 | $203.607 | 71 | 74* | 72 | 68 | 285 |
T21 | Daniel Berger | 5 | $203.607 | 73* | 70 | 73 | 69 | 285 |
T21 | Min Woo Lee | 5 | $203.607 | 73 | 69* | 72 | 71 | 285 |
T21 | Brian Harman | 5 | $203.607 | 71 | 71* | 71 | 72 | 285 |
T26 | Brooks Koepka + | 6 | $153.281 | 70 | 75* | 71 | 70 | 286 |
T26 | Tyrrell Hatton | 6 | $153.281 | 68* | 71 | 70 | 77 | 286 |
T26 | Zac Blair | 6 | $153.281 | 70* | 69 | 75 | 72 | 286 |
T26 | Chris Kirk | 6 | $153.281 | 71* | 71 | 72 | 72 | 286 |
T26 | Neal Shipley (a) | 6 | - | 70 | 73* | 71 | 72 | 286 |
T26 | Tom Kim | 6 | $153.281 | 71 | 68* | 71 | 76 | 286 |
T32 | Si Woo Kim | 7 | $110.894 | 71 | 72* | 74 | 70 | 287 |
T32 | J.T. Poston | 7 | $110.894 | 73* | 71 | 71 | 72 | 287 |
T32 | Adam Scott | 7 | $110.894 | 70* | 72 | 76 | 69 | 287 |
T32 | Keegan Bradley | 7 | $110.894 | 74 | 70* | 72 | 71 | 287 |
T32 | Cameron Smith | 7 | $110.894 | 71* | 72 | 72 | 72 | 287 |
T32 | Christiaan Bezuidenhout | 7 | $110.894 | 72 | 71* | 72 | 72 | 287 |
T32 | Denny McCarthy | 7 | $110.894 | 75* | 67 | 72 | 73 | 287 |
T32 | Sahith Theegala | 7 | $110.894 | 77 | 68* | 72 | 70 | 287 |
T32 | Isaiah Salinda | 7 | $110.894 | 70 | 72* | 73 | 72 | 287 |
T41 | Frankie Capan | 8 | $72.305 | 71* | 70 | 76 | 71 | 288 |
T41 | Jordan Spieth + | 8 | $72.305 | 72 | 71* | 74 | 71 | 288 |
T41 | Tom McKibbin | 8 | $72.305 | 74* | 71 | 71 | 72 | 288 |
T41 | Luke Clanton (a) | 8 | - | 76* | 69 | 69 | 74 | 288 |
T41 | Billy Horschel | 8 | $72.305 | 73* | 67 | 74 | 74 | 288 |
T41 | Scottie Scheffler | 8 | $72.305 | 71 | 74* | 71 | 72 | 288 |
T41 | Tim Widing | 8 | $72.305 | 71* | 68 | 76 | 73 | 288 |
T41 | Harris English | 8 | $72.305 | 70 | 73* | 74 | 71 | 288 |
T41 | Emiliano Grillo | 8 | $72.305 | 70 | 72* | 73 | 73 | 288 |
T50 | Justin Lower | 9 | $51.065 | 72* | 73 | 74 | 70 | 289 |
T50 | Nicolai Hojgaard | 9 | $51.065 | 72 | 69* | 74 | 74 | 289 |
T50 | Mark Hubbard | 9 | $51.065 | 74* | 69 | 70 | 76 | 289 |
T50 | Matt Kuchar | 9 | $51.065 | 72* | 71 | 75 | 71 | 289 |
54 | Nico Echavarria | 10 | $47.370 | 72 | 69* | 78 | 71 | 290 |
55 | David Puig | 11 | $46.501 | 76* | 68 | 69 | 78 | 291 |
T56 | Sepp Straka | 12 | $44.546 | 70* | 72 | 78 | 72 | 292 |
T56 | Ryan Fox | 12 | $44.546 | 73* | 72 | 76 | 71 | 292 |
T56 | S.H Kim | 12 | $44.546 | 69* | 72 | 83 | 68 | 292 |
T56 | Wyndham Clark + | 12 | $44.546 | 73 | 71* | 71 | 77 | 292 |
T56 | Greyson Sigg | 12 | $44.546 | 76* | 69 | 75 | 72 | 292 |
T56 | Brian Campbell | 12 | $44.546 | 73 | 70* | 75 | 74 | 292 |
T56 | Adam Svensson | 12 | $44.546 | 73* | 70 | 74 | 75 | 292 |
T56 | Ben Kohles | 12 | $44.546 | 77* | 68 | 76 | 71 | 292 |
T64 | Martin Kaymer + | 13 | $42.155 | 70 | 73* | 77 | 73 | 293 |
T64 | Francesco Molinari | 13 | $42.155 | 73 | 72* | 77 | 71 | 293 |
T64 | Matt Fitzpatrick + | 13 | $42.155 | 73* | 72 | 79 | 69 | 293 |
T67 | Cameron Young | 14 | $41.069 | 73* | 72 | 75 | 74 | 294 |
T67 | Brendon Todd | 14 | $41.069 | 74 | 71* | 74 | 75 | 294 |
69 | Dean Burmester | 15 | $40.417 | 74* | 71 | 76 | 74 | 295 |
T70 | Brandon Wu | 16 | $39.982 | 74* | 71 | 78 | 73 | 296 |
T70 | Gunnar Broin (a) | 16 | - | 75 | 68* | 81 | 72 | 296 |
72 | Samuel Bennett | 17 | $39.548 | 69* | 72 | 77 | 79 | 297 |
73 | Jackson Suber | 18 | $39.113 | 69 | 73* | 81 | 75 | 298 |
74 | Austin Eckroat | 20 | $38.670 | 72* | 72 | 78 | 78 | 300 |
CUT | Frederik Kjettrup | 6 | - | 72 | 74* | - | - | 146 |
CUT | Bryan Kim (a) | 6 | - | 72 | 74* | - | - | 146 |
CUT | Brandon R. Thompson | 6 | - | 72 | 74* | - | - | 146 |
CUT | Nick Dunlap | 6 | - | 73 | 73* | - | - | 146 |
CUT | Eric Cole | 6 | - | 73 | 73* | - | - | 146 |
CUT | Robert MacIntyre | 6 | - | 70* | 76 | - | - | 146 |
CUT | Benjamin James (a) | 6 | - | 75* | 71 | - | - | 146 |
CUT | Jason Scrivener | 6 | - | 74 | 72* | - | - | 146 |
CUT | Jackson Buchanan (a) | 6 | - | 76 | 70* | - | - | 146 |
CUT | Max Homa | 6 | - | 71* | 75 | - | - | 146 |
CUT | Taisei Shimizu | 6 | - | 71 | 75* | - | - | 146 |
CUT | Viktor Hovland | 6 | - | 78* | 68 | - | - | 146 |
CUT | Justin Rose + | 6 | - | 73* | 73 | - | - | 146 |
CUT | Tiger Woods + | 7 | - | 74* | 73 | - | - | 147 |
CUT | Omar Morales (a) | 7 | - | 73 | 74* | - | - | 147 |
CUT | Adam Hadwin | 7 | - | 74 | 73* | - | - | 147 |
CUT | Kurt Kitayama | 7 | - | 73 | 74* | - | - | 147 |
CUT | Peter Malnati | 7 | - | 74* | 73 | - | - | 147 |
CUT | Parker Bell (a) | 7 | - | 77 | 70* | - | - | 147 |
CUT | Rico Hoey | 7 | - | 77* | 70 | - | - | 147 |
CUT | Seamus Power | 7 | - | 71* | 76 | - | - | 147 |
CUT | Jason Day | 8 | - | 71 | 77* | - | - | 148 |
CUT | Nick Taylor | 8 | - | 74* | 74 | - | - | 148 |
CUT | Ryo Ishikawa | 8 | - | 76 | 72* | - | - | 148 |
CUT | Eugenio Lopez-Chacarra | 8 | - | 75 | 73* | - | - | 148 |
CUT | Alex Noren | 8 | - | 73 | 75* | - | - | 148 |
CUT | Chesson Hadley | 8 | - | 75* | 73 | - | - | 148 |
CUT | Rickie Fowler | 8 | - | 71 | 77* | - | - | 148 |
CUT | Richard Mansell | 8 | - | 78* | 70 | - | - | 148 |
CUT | Erik van Rooyen | 8 | - | 76 | 72* | - | - | 148 |
CUT | Taylor Moore | 8 | - | 76 | 72* | - | - | 148 |
CUT | Tom Hoge | 8 | - | 75* | 73 | - | - | 148 |
CUT | Will Zalatoris | 8 | - | 75* | 73 | - | - | 148 |
CUT | Webb Simpson + | 8 | - | 75* | 73 | - | - | 148 |
CUT | Hiroshi Tai (a) | 9 | - | 75* | 74 | - | - | 149 |
CUT | Dustin Johnson + | 9 | - | 74* | 75 | - | - | 149 |
CUT | Christopher Petefish | 9 | - | 77 | 72* | - | - | 149 |
CUT | Cam Davis | 9 | - | 77* | 72 | - | - | 149 |
CUT | Logan McAllister | 9 | - | 70 | 79* | - | - | 149 |
CUT | Mac Meissner | 9 | - | 72 | 77* | - | - | 149 |
CUT | Edoardo Molinari | 9 | - | 72* | 77 | - | - | 149 |
CUT | Joey Vrzich | 9 | - | 76* | 73 | - | - | 149 |
CUT | Victor Perez | 9 | - | 75* | 74 | - | - | 149 |
CUT | Robert Rock | 9 | - | 70 | 79* | - | - | 149 |
CUT | Sung Kang | 9 | - | 74 | 75* | - | - | 149 |
CUT | Gary Woodland + | 10 | - | 72* | 78 | - | - | 150 |
CUT | Ashton McCulloch (a) | 10 | - | 75* | 75 | - | - | 150 |
CUT | Beau Hossler | 10 | - | 74* | 76 | - | - | 150 |
CUT | Sungjae Im | 10 | - | 74 | 76* | - | - | 150 |
CUT | Takumi Kanaya | 10 | - | 76 | 74* | - | - | 150 |
CUT | Adam Schenk | 11 | - | 79* | 72 | - | - | 151 |
CUT | Michael McGowan | 11 | - | 77 | 74* | - | - | 151 |
CUT | Carter Jenkins | 11 | - | 73 | 78* | - | - | 151 |
CUT | Brendan Valdes (a) | 11 | - | 76 | 75* | - | - | 151 |
CUT | Gordon Sargent (a) | 11 | - | 73* | 78 | - | - | 151 |
CUT | Andrew Svoboda | 11 | - | 75* | 76 | - | - | 151 |
CUT | Willie Mack | 11 | - | 71* | 80 | - | - | 151 |
CUT | Sam Bairstow | 11 | - | 84 | 67* | - | - | 151 |
CUT | Wells Williams (a) | 11 | - | 75* | 76 | - | - | 151 |
CUT | Harry Higgs | 11 | - | 76* | 75 | - | - | 151 |
CUT | Casey Jarvis | 11 | - | 73 | 78* | - | - | 151 |
CUT | Justin Thomas | 11 | - | 77 | 74* | - | - | 151 |
CUT | Adrian Meronk | 12 | - | 76* | 76 | - | - | 152 |
CUT | Jake Knapp | 12 | - | 75* | 77 | - | - | 152 |
CUT | Byeong Hun An | 12 | - | 74* | 78 | - | - | 152 |
CUT | Jim Herman | 13 | - | 74 | 79* | - | - | 153 |
CUT | John Chin | 13 | - | 75 | 78* | - | - | 153 |
CUT | Grant Forrest | 13 | - | 77* | 76 | - | - | 153 |
CUT | Santiago De La Fuente (a) | 13 | - | 78 | 75* | - | - | 153 |
CUT | Lucas Glover + | 13 | - | 74* | 79 | - | - | 153 |
CUT | Stewart Hagestad (a) | 14 | - | 79 | 75* | - | - | 154 |
CUT | Matteo Manassero | 14 | - | 79* | 75 | - | - | 154 |
CUT | Maxwell Moldovan | 14 | - | 80 | 74* | - | - | 154 |
CUT | Mackenzie Hughes | 14 | - | 72* | 82 | - | - | 154 |
CUT | Phil Mickelson | 15 | - | 79 | 76* | - | - | 155 |
CUT | Carson Schaake | 15 | - | 79 | 76* | - | - | 155 |
CUT | Chris Naegel | 15 | - | 81* | 74 | - | - | 155 |
CUT | Colin Prater (a) | 17 | - | 79 | 78* | - | - | 157 |
CUT | Otto Black | 19 | - | 79* | 80 | - | - | 159 |
CUT | Riki Kawamoto | 19 | - | 77 | 82* | - | - | 159 |
CUT | Rikuya Hoshino | 19 | - | 78* | 81 | - | - | 159 |
CUT | Charlie Reiter | 20 | - | 80 | 80* | - | - | 160 |
* Start an Loch 10 | + ehemaliger Champion | (a) Amateur |
0 Kommentare