124. U.S. Open Championship: Tee-Times 2. Runde
US Open 2024: Tee-Times 2. Runde
US Open 2024: Tee-Times 2. Runde. Die 124. U.S. Open Championship wartet dieses Jahr mit dem Rekordpreisgeld in Höhe von 21,5 Millionen U.S.-Dollar auf, der Sieger erhält davon 4,3 Millionen U.S.-Dollar. Hier die Tee Times für die 2. Runde …
Nach der Runde ist vor der Runde – Rory McIlroy und Patrick Cantlay teilen sich nach je einer 65 (-5) die Auftaktführung nach der ersten Runde der 124. U.S. Open.
Die Pros kämpfen dabei diese Woche auf dem Pinehurst No. 2 in North Carolina um ein Rekordpreisgeld in Höhe von 21,5 Millionen U.S.-Dollar. Das sind 2,1 Millionen U.S.-Dollar mehr als noch in 2023. Und auch der Sieger erhält mit 4,3 Millionen U.S.-Dollar 700.000 mehr als noch vergangenes Jahr.
Wer am Freitag mit wem zusammenspielt? Here we go …
+++ Zum Thema: US Open 2024 – das dritte Major des Jahres in Pinehurst +++
US Open 2024: Tee-Times 2. Runde
| Tee Time | Tee | Spieler |
|---|---|---|
| 6:45 | 1 | Greyson Sigg, Grant Forrest, Wells Williams (a) |
| 6:45 | 10 | Jason Scrivener, Brandon Robinson Thompson, Brendan Valdes (a) |
| 6:56 | 1 | Chesson Hadley, Mark Hubbard, Adam Svensson |
| 6:56 | 10 | Santiago de la Fuente (a), Sam Bairstow, Eugenio Chacarra |
| 7:07 | 1 | Beau Hossler, Victor Perez, Adam Schenk |
| 7:07 | 10 | Kurt Kitayama, Taylor Moore, Christiaan Bezuidenhout |
| 7:18 | 1 | Robert MacIntyre, Nick Taylor, Mackenzie Hughes |
| 7:18 | 10 | Jason Day, Harris English, Tom Kim |
| 7:29 | 1 | Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Tom Hoge |
| 7:29 | 10 | Rory McIlroy, Xander Schauffele, Scottie Scheffler |
| 7:40 | 1 | Bryson DeChambeau, Viktor Hovland, Max Homa |
| 7:40 | 10 | Brian Harman, Nick Dunlap, Wyndham Clark |
| 7:51 | 1 | Sepp Straka, Peter Malnati, J.T. Poston |
| 7:51 | 10 | Hideki Matsuyama, Jackson Suber, Jordan Spieth |
| 8:02 | 1 | Gordon Sargent (a), Jake Knapp, Cameron Young |
| 8:02 | 10 | Shane Lowry, Keegan Bradley, Martin Kaymer |
| 8:13 | 1 | Chris Kirk, Billy Horschel, Adam Scott |
| 8:13 | 10 | Akshay Bhatia, Eric Cole, Erik van Rooyen |
| 8:24 | 1 | Ben Kohles, Denny McCarthy, Ben James (a) |
| 8:24 | 10 | Brendon Todd, Taylor Pendrith, Alex Noren |
| 8:35 | 1 | Frankie Capan III, Andy Svoboda, Luke Clanton (a) |
| 8:35 | 10 | Thomas Detry, Brian Campbell, Jackson Buchanan (a) |
| 8:46 | 1 | Harry Higgs, Hiroshi Tai (a), Brandon Wu |
| 8:46 | 10 | Taisei Shimizu, Gunnar Broin (a), Maxwell Moldovan |
| 8:57 | 1 | Joey Vrzich, Chris Naegel, Otto Black |
| 8:57 | 10 | Sung Kang, Riki Kawamoto, John Chin |
| 12:30 | 1 | Rico Hoey, Tom KcKibbin, Matteo Manassero |
| 12:30 | 10 | Michael McGowan, Carter Jenkins, Logan McAllister |
| 12:41 | 1 | Dean Burmester, Rikuya Hoshino, Seamus Power |
| 12:41 | 10 | Frederik Kjettrup, Christopher Petefish, Parker Bell (a) |
| 12:52 | 1 | S.H. Kim, Justin Lower, Tim Widing |
| 12:52 | 10 | Omar Morales, Max Greyserman, Casey Jarvis |
| 13:03 | 1 | Lucas Glover, Sam Burns, Cameron Smith |
| 13:03 | 10 | Corey Conners, Stephan Jäger, Emiliano Grillo |
| 13:14 | 1 | Will Zalatoris, Matt Fitzpatrick, Tiger Woods |
| 13:14 | 10 | Ryo Ishikawa, Francesco Molinari, Sergio Garcia |
| 13:25 | 1 | Patrick Cantlay, Matt Kuchar, Russell Henley |
| 13:25 | 10 | Justin Thomas, Collin Morikawa, Brooks Koepka |
| 13:36 | 1 | Tony Finau, Ludvig Aberg, Dustin Johnson |
| 13:36 | 10 | Rickie Fowler, Adam Hadwin, Phil Mickelson |
| 13:47 | 1 | Justin Rose, Gary Woodland, Webb Simpson |
| 13:47 | 10 | Min Woo Lee, Sahith Theegala, Nicolai Hojgaard |
| 13:58 | 1 | Daniel Berger, Ryan Fox, David Puig |
| 13:58 | 10 | Si Woo Kim, Matthieu Pavon, Sungjae im |
| 14:09 | 1 | Brendon Todd, Taylor Pendrith, Alex Noren |
| 14:09 | 10 | Nico Echavarria, Robert Rock, Neal Shipley (a) |
| 14:20 | 1 | Austin Eckroat, Adrian Meronk, Cam Davis |
| 14:20 | 10 | Takumi Kanaya, Stewart Hagestad (a), Mac Meissner |
| 14:31 | 1 | Aaron Rai, Davis Thompson, Zac Blair |
| 14:31 | 10 | Isaiah Salinda, Bryan Kim (a), Jim Herman |
| 14:42 | 1 | Willie Mack III, Richard Mansell, Ashton McCulloch (a) |
| 14:42 | 10 | Carson Schaake, Charles Reiter, Colin Prater (a) |


