
Olympia Golf Herren: Leaderboard. Scottie Scheffler gewinnt das olympische Herren-Golfturnier im Le Golf National bei Paris und damit seine erste Goldmedaille. Der Amerikaner setzt sich mit -19 mit einem Schlag Vorsprung gegen Tommy Fleetwood (Silber), gefolgt von Hideki Matsuyama (Bronze), durch.
Scheffler (Foto: Tracy Wilcox/PGA Tour/IGF) gelang dabei am Finaltag im Le Golf National bei Paris mit seiner sensationellen, bogeyfreien 62 (-9) die beste Runde des gesamten Turnierverlaufs.
Mit einem Schlag Rückstand musste sich Tommy Fleetwood nach seiner 66 (-5) und -18 mit dem zweiten Platz und damit der Silbermedaille zufrieden geben.
Bronze holte sich der Führende nach der ersten Runde, Hideki Matsuyama, bei -17 nach seiner starken 65 (-6).
+++ Zum Thema: Scottie Scheffler ist Olympiasieger +++
Olympia Golf Herren: Finales Leaderboard
Enttäuscht sein wird Xander Schauffele: Der Titelverteidiger und Führende ab der zweite Runde konnte nicht an seine Leistungen der Vortage anknüpfen. Der Amerikaner rutschte nach seiner 73 (+2) auf den T8. Platz ab.
Die beiden Deutschen des Feldes, Stephan Jäger (72, +1) und Matti Schmid (67, -4), beenden die Woche auf dem T26. Platz.
Der einzige Österreicher, Sepp Straka, belegte nach seiner 71 (E) dne T35. Platz. Joel Girrbach (76, +5) aus der Schweiz musste sich am Ende mit dem T 49. Rang zufrieden geben.
Hier das finale Leaderboard:
POS. | SPIELER | LAND | PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scottie Scheffler | USA | -19 | 67 | 69 | 67 | 62 | 265 |
2 | Tommy Fleetwood | UK | -18 | 67 | 64 | 69 | 66 | 266 |
3 | Hideki Matsuyama | JPN | -17 | 63 | 68 | 71 | 65 | 267 |
4 | Victor Perez | FRA | -16 | 70 | 67 | 68 | 63 | 268 |
T5 | Rory McIlroy | IRL | -15 | 68 | 69 | 66 | 66 | 269 |
T5 | Jon Rahm | ESP | -15 | 67 | 66 | 66 | 70 | 269 |
7 | Nicolai Højgaard | DEN | -14 | 70 | 70 | 62 | 68 | 270 |
8 | Tom Kim | KOR | -13 | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 |
T9 | Corey Conners | CAN | -12 | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 |
T9 | Jason Day | AUS | -12 | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 |
T9 | Joaquin Niemann | CHI | -12 | 66 | 70 | 68 | 68 | 272 |
T9 | Thomas Detry | BEL | -12 | 71 | 63 | 69 | 69 | 272 |
T9 | Xander Schauffele | USA | -12 | 65 | 66 | 68 | 73 | 272 |
T14 | Wyndham Clark | USA | -11 | 75 | 68 | 65 | 65 | 273 |
T14 | Thorbjørn Olesen | DEN | -11 | 71 | 68 | 66 | 68 | 273 |
16 | Christiaan Bezuidenhout | RSA | -10 | 70 | 71 | 64 | 69 | 274 |
17 | Erik van Rooyen | RSA | -9 | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 |
T18 | Alejandro Tosti | ARG | -8 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 |
T18 | C.T. Pan | TPE | -8 | 69 | 65 | 72 | 70 | 276 |
T18 | Matteo Manassero | ITA | -8 | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 |
T18 | Ludvig Åberg | SWE | -8 | 68 | 70 | 66 | 72 | 276 |
T22 | Min Woo Lee | AUS | -7 | 76 | 65 | 68 | 68 | 277 |
T22 | Guido Migliozzi | ITA | -7 | 68 | 67 | 74 | 68 | 277 |
T24 | Collin Morikawa | USA | -6 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 |
T24 | Byeong Hun An | KOR | -6 | 72 | 68 | 66 | 72 | 278 |
T26 | Matthias Schmid | GER | -5 | 68 | 75 | 69 | 67 | 279 |
T26 | Carlos Ortiz | MEX | -5 | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 |
T26 | Stephan Jäger | GER | -5 | 71 | 64 | 72 | 72 | 279 |
T26 | Shane Lowry | IRL | -5 | 71 | 71 | 66 | 71 | 279 |
T30 | Rafa Campos | PUR | -4 | 73 | 70 | 70 | 67 | 280 |
T30 | Viktor Hovland | NOR | -4 | 70 | 75 | 67 | 68 | 280 |
T30 | Nick Taylor | CAN | -4 | 70 | 73 | 68 | 69 | 280 |
T33 | Gavin Green | MAS | -3 | 74 | 69 | 69 | 69 | 281 |
T33 | Fabrizio Zanotti | PAR | -3 | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 |
T35 | Nico Echavarria | COL | -2 | 74 | 69 | 71 | 68 | 282 |
T35 | Tapio Pulkkanen | FIN | -2 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 |
T35 | Abraham Ancer | MEX | -2 | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 |
T35 | Sepp Straka | AUT | -2 | 67 | 74 | 70 | 71 | 282 |
T35 | Ryan Fox | NZL | -2 | 67 | 73 | 68 | 74 | 282 |
T40 | Shubhankar Sharma | IND | -1 | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 |
T40 | Adrien Dumont de Chassart | BEL | -1 | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 |
T40 | David Puig | ESP | -1 | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 |
T43 | Kristoffer Ventura | NOR | E | 71 | 68 | 76 | 69 | 284 |
T43 | Emiliano Grillo | ARG | E | 66 | 75 | 75 | 68 | 284 |
T45 | Mito Pereira | CHI | 1 | 69 | 76 | 74 | 66 | 285 |
T45 | Gaganjeet Bhullar | IND | 1 | 75 | 69 | 71 | 70 | 285 |
T45 | Alex Noren | SWE | 1 | 67 | 74 | 71 | 73 | 285 |
T45 | Sami Valimaki | FIN | 1 | 67 | 71 | 72 | 75 | 285 |
T49 | Adrian Meronk | POL | 3 | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 |
T49 | Keita Nakajima | JPN | 3 | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 |
T49 | Joel Girrbach | SUI | 3 | 69 | 72 | 70 | 76 | 287 |
52 | Kevin Yu | TPE | 4 | 73 | 69 | 72 | 74 | 288 |
53 | Zecheng Dou | CHN | 5 | 69 | 70 | 77 | 73 | 289 |
54 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 6 | 74 | 73 | 72 | 71 | 290 |
55 | Daniel Hillier | NZL | 7 | 75 | 73 | 70 | 73 | 291 |
56 | Yechun Yuan | CHN | 8 | 70 | 72 | 78 | 72 | 292 |
57 | Camilo Villegas | COL | 9 | 76 | 74 | 72 | 71 | 293 |
58 | Matthieu Pavon | FRA | 13 | 71 | 75 | 77 | 74 | 297 |
WD | Matt Fitzpatrick | UK | - | 73 | 64 | 81 | - | 218 |
WD | Phachara Khongwatmai | THA | - | 70 | 75 | 74 | - | 219 |
0 Kommentare