Rekordpreisgeld bei der 89. Auflage im Augusta National
Masters 2025: Preisgeld
Das Masters 2025 im Augusta National Golf Club wartet für die Spieler mit einem Preisgeld von insgesamt $21 Millionen auf. Das ist Rekord und mehr als jedes LIV-Golf-Event bis dato aufzubieten hat …
Vergangenes Jahr waren es noch $20 Millionen, die das Masters (Foto: Augusta National Inc./Chris Turvey) als Preisgeldtopf unter den Spielern ausgeschüttet hatte. Davon konnte sich Champion Scotty Scheffler den Löwenanteil in Höhe von $3,6 Millionen sichern.
Für die 89. Austragung haben die Offiziellen des Augusta National Golf Clubs nun noch eine Schippe draufgelegt.
Genauer gesagt $1,0 Million mehr an Gesamtpreisgeld und $600.000 mehr für den diesjährigen Sieger. Der erhält somit $4,2 Millionen.

Abgesehen vom Preisgeld für die Spieler, die den Cut geschafft haben – dieses Jahr waren es 53 des ursprünglich 95 Spieler starken Feldes – erhalten auch diejenigen, die nicht mehr am Wochenende dabei sind, immerhin je $25.000. Die Amateure sind hiervon ausgenommen.
+++ Zum Thema: Die 16 besten Sprüche zum Masters +++
Masters 2025: Preisgeld
Hier die Preisgeldverteilung für die Top-50-Platzierten. Ab dem 51. Rang erhalten die Profis $51.660, je nach Ergebnis.
| Platz | Preisgeld |
|---|---|
| 1. | $4.200.000 |
| 2. | $2.268.000 |
| 3. | $1.428.000 |
| 4. | $1.008.000 |
| 5. | $840.000 |
| 6. | $756.000 |
| 7. | $703.500 |
| 8. | $651.000 |
| 9. | $609.000 |
| 10. | $567.000 |
| 11. | $525.000 |
| 12. | $483.000 |
| 13. | $441.000 |
| 14. | $399.000 |
| 15. | $378.000 |
| 16. | $357.000 |
| 17. | $336.000 |
| 18. | $315.000 |
| 19. | $294.000 |
| 20. | $273.000 |
| 21. | $252.000 |
| 22. | $235.200 |
| 23. | $218.400 |
| 24. | $201.600 |
| 25. | $184.800 |
| 26. | $168.000 |
| 27. | $161.700 |
| 28. | $155.400 |
| 29. | $149.100 |
| 30. | $142.800 |
| 31. | $136.500 |
| 32. | $130.200 |
| 33. | $123.900 |
| 34. | $118.650 |
| 35. | $113.400 |
| 36. | $108.150 |
| 37. | $102.900 |
| 38. | $98.700 |
| 39. | $94.500 |
| 40. | $90.300 |
| 41. | $86.100 |
| 42. | $81.900 |
| 43. | $77.700 |
| 44. | $73.500 |
| 45. | $69.300 |
| 46. | $65.100 |
| 47. | $60.900 |
| 48. | $57.540 |
| 49. | $54.600 |
| 50. | $52.920 |

